Brochterbeck

Gerd Junker und Günter Liegmann bieten ein 10tägiges Lauffestival mit 10 unterschiedlichen Marathonveranstaltungen an. Beginn an Karfreitag. Eine Teilnahme an einzelnen Marathonveranstaltungen ist möglich. Gesamtwertung nach absolvierten Gesamt-Kilometern. Alles Infos bei Race Result:

https://my.raceresult.com/295794/

Marathon-Angebote
Nr. Tag Ort Strecke Km HöM Startzeit
1 18.4. Hasbergen Hüggel 42,2 840 6 - 12 Uhr
2 19.4. Wallenhorst Ruller Bruch 42,4 400 6 - 12 Uhr
3 20.4. Lengerich Dyckerhoff 42,6 1.075 6 - 12 Uhr
4 21.4. Osnabrück Hörner Bruch 43,5 500 6 - 12 Uhr
5 22.4. Hagen a. TW. Borgberg 43,0 1.200 6 - 12 Uhr
6 23.4. Westerkappeln Sloopsteene 42,6 370 6 - 12 Uhr
7 24.4. Brochterbeck Marathon 43,0 1.060 6 - 12 Uhr
8 25.4. Ladbergen Marathon 42,8 65 6 - 12 Uhr
9 26.4. Bissendorf Zittertal 42,2 1.100 6 - 12 Uhr
10 27.4. Wallenhorst Finkennest 43,0 600 6 - 12 Uhr
        427,3 7.210